Datoteka AL05-EUR-01.xml sadri podatke sljedeih kovanica:

0,1 EUR(10 euro centi) 	vrijednost 1  kanal 1
0,2 EUR			vrijednost 2  kanal 2
0,5 EUR			vrijednost 5  kanal 3
1   EUR(grupa1)		vrijednost 10 kanal 4
1   EUR(g.2)		vrijednost 10 kanal 5
1   EUR(g.3)		vrijednost 10 kanal 6
1   EUR(g.4)		vrijednost 10 kanal 7
2   EUR(grupa1)		vrijednost 20 kanal 8
2   EUR(g.2)		vrijednost 20 kanal 9
2   EUR(g.3)		vrijednost 20 kanal 10
2   EUR(g.4)		vrijednost 20 kanal 11

Kanale koji nisu u datoteci treba prethodno obrisati!